Перевод 8(5/6) в десятичную дробь
Задача: преобразовать
8
5 6
в десятичную дробь
Решение:
8
5 6
=
8 ∙ 6 + 5 6
=
53 6
=
53 : 6 = 8.8333333333333
Ответ:
8
5 6
=
8.8333333333333
Подробное объяснение:
- Переведем смешанную дробь в неправильную:
- Разделим столбиком числитель на знаменатель:
Перевод обыкновенной/неправильной дроби в десятичную, сводится к делению числителя на знаменатель.
Для перевода в неправильную, необходимо целое число умножить на знаменатель и прибавить числитель, т.е.:
8
5 6
=
8 ∙ 6 + 5 6
=
53 6
| — | 5 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 8 | , | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| — | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| — | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| — | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| — | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| — | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| — | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| — | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| — | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| — | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| — | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 |
В результате получим: 53 : 6 = 8,8333333333.
Таким образом:
8
5 6
=
8.8333333333333
Смотрите также:
- Смотрите также
- Калькуляторы
- Последние примеры
Полезные материалы
Онлайн калькуляторы
Из обыкновенной в десятичную дробь
- Перевести обыкновенную дробь 344 6в десятичную дробь
- Перевести
825 10из обыкновенной в десятичную дробь
-
95 300в десятичную дробь
- Перевести
285 360в десятичную дробь
- Перевести
33 6из обыкновенной в десятичную
- Перевести обыкновенную дробь
13 3в десятичную
- Перевести обыкновенную дробь 3947182 100000в десятичную
- Перевести
9 1000из обыкновенной в десятичную дробь
- Перевести
70 42из обыкновенной в десятичную

